Истражувањето покажа дека актуелниот шампион Јувентус е меѓу најстарите тимови во Серија А во моментов.
Тимот на Алегри има многу искусни шампиони и тоа го докажуваат успесите во изминатите години. Единствено Каљари, Киево и Парма имаат играчи чија средна вредност е повисока од таа на „бјанконерите“.
Пред дербито, падна најважниот потпис во Манчестер Сити! ↓↓↓
Од друга страна Фиорентина и Милан го имаат најмладите тимови во Калчото.
Распоред на тимовите по средна возраст:
1. Фиорентина: 24 години, 128 дена
2. Милан: 25 години, 84 дена
3. Удинезе: 25 години, 100 дена
4. Сасуоло: 25 години, 238 дена
5. Сампдорија: 26 години, 75 дена
6. Аталанта: 26 години, 139 дена
7. Џенова: 26 години, 155 дена
8. Фросиноне: 26 години, 189 дена
9. Емполи: 26 години, 264 дена
10. Болоња: 26 години, 315 дена
11. Рома: 26 години, 363 дена
12. Наполи: 27 години, 48 дена
13. Торино, 27 години, 84 дена
14: Интер: 27 години, 265 дена
15. Лацио: 27 години, 308 дена
16. СПАЛ: 28 години, 142 дена
17. Јувентус: 28 години, 192 дена
18. Каљари: 28 години, 199 дена
19. Киево: 29 години, 125 дена
20. Парма: 29 години, 142 дена
L'età media delle formazioni di #SerieA: la #Juve fra le più vecchie https://t.co/rn8OsY9STE
— Corriere dello Sport (@CorSport) February 7, 2019